Caixa de espuma EPS para protetor de tela de vidro temperado
obtenha o ultimo preço| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
marca: Bochão
Origin: China
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Pacote de espuma à prova de choque para filme de tela – GCC Retail Ready
Um protetor de tela retirado da caixa em Riad significa um retorno e uma classificação de 1 estrela. Nosso pacote de espuma à prova de choque para filme de tela é moldado para o produto mais fino e implacável em produtos eletrônicos de consumo: vidro temperado de 0,33 mm que racha se um pacote o deixar flexionar, balançar ou chacoalhar. Em 5,2 milhões de protetores enviados pelas redes de varejo e correio do GCC em 2025, nossos pacotes continham rachaduras fora da caixa em 0,21% – os vendedores de pacotes de polietileno e cartão de papel obtiveram 1,7% e absorveram eles próprios todos os reembolsos.
O vidro fino falha por flexão, não por impacto: uma folha balançando dentro de um saco encontra a borda da caixa em um ponto, e a rachadura se espalha a partir daí. Nossa bandeja EPS personalizada para protetor de vidro trava cada folha plana nos quatro cantos, flutua 1,5 mm longe de qualquer parede e empilha as bandejas sem que o peso atinja o vidro. O resultado é um pacote que sobrevive aos contentores do porto King Abdulaziz a 55 °C e à última entrega de scooter num apartamento em Riade com a mesma classificação.
Especificações do produto
| Parameter | Specification | Localization Note (Saudi Arabia / GCC Retail) |
|---|---|---|
| Material | Molded EPS, ESD-safe option at surface resistance 10⁶–10⁹ Ω | ESD option protects oleophobic coatings and alignment-layer films valued by brand buyers |
| Glass support | Flat-lock cavity, 4-corner retention, 1.5 mm wall clearance | Sheet flex ≤ 0.4 mm at 2G vibration — below the 0.6 mm flex level where 0.33 mm glass initiates edge cracks |
| Tray formats | 1 / 2 / 5 / 10 / 50-sheet cavities; model-specific or universal 6.1–6.9 in | Universal span covers the iPhone and Galaxy models that make up 78% of GCC protector volume |
| Shock performance | 1.0 m drop × 10 orientations, zero cracks on 300-sheet runs | Exceeds courier-sortation profiles recorded from Riyadh and Jeddah parcel networks |
| Thermal stability | Stable to 65 °C; zero deformation after 20 cycles 25–60 °C | Verified against summer container interiors of 55 °C on Gulf import lanes |
| Dust & humidity | Closed-cell surface sheds dust; water absorption < 1.5% volume | Non-fiber pack leaves no lint on coatings — a recurring complaint with paper-celled trays |
| Compressive strength | ≥ 230 kPa at 10% deformation (25 kg/m³) | 50-sheet bulk trays stack 6-high in distributor warehouses without load reaching glass |
| Retail presentation | Matte textured face, logo-emboss option, peel-open geometry | Shelf-ready: protector visible through the outer, tray opens without knives at the counter |
| Testing | 14-drop courier simulation + 60 °C 72 h chamber + vibration 1.2 Grms × 4 h | Mirrors the port → DC → courier → customer sequence used across GCC e-commerce |
| MOQ & lead time | 3,000 packs first order; tooling 10–12 days; samples in 4 days | Model-specific cavities share one frame; tooling credited above 100,000 packs/year |
Cenários de aplicação por tipo de comprador
| Application Scenario | B2B Buyer Type | Local Pain Point | Our Advantage & Selling Point |
|---|---|---|---|
| E-commerce fulfillment (Amazon.sa, Noon) | Online accessories brands, sellers | Courier sortation plus summer last-mile; out-of-box cracks drive returns that erode seller ratings | Cracks held at 0.21%; return rate down 85% for tracked sellers, ratings recovered within one quarter |
| Mobile retail chains & carrier stores | Retail chains, telecom operators | Shelf stock cracks before it sells: blister and bag packs flex under stacked-display pressure | Anti-collision Foam Packaging Case holds retail stack damage to 0.15%; counter disputes down 90% |
| Bulk supply to repair-shop networks | Repair network suppliers, wholesalers | 50-sheet bulk packs arrive with edge nicks from pack-on-pack pressure; technicians reject at intake | Compression-isolated bulk trays: intake rejection down 88%, 6-high stacking verified |
| Import distribution via Jeddah & Dammam | Regional distributors | 55 °C container interiors and humidity cycles deform adhesive-laminated packs in transit | Custom EPS Tray for Glass Protector ships stable through both cycles; transit damage 0.18% on 41 tracked containers |
Para marcas de acessórios que abrangem muitos modelos de telefone, uma moldura de embalagem de espuma personalizada carrega todas as cavidades universais com inserções específicas do modelo adicionadas na embalagem – amostras de lançamento de um novo telefone em 4 dias. É a mesma lógica modular que aplicamos em nossas linhas de embalagens de espuma EPS: como bandeja de moldagem, tampa e borda de pilha de um fabricante de embalagens EPS como um sistema, nossos programas de embalagens de espuma EPS moldadas mantêm cada modelo atualizado dentro de sua família de ferramentas existente.
Caso de cliente: Distribuidor de acessórios Riyadh (protetores de vidro temperado, ~3,4 milhões de folhas/ano)
Este distribuidor abastece 240 lojas de telefones e atende suas próprias lojas Noon e Amazon.sa. As embalagens de sacos plásticos quebravam as folhas em três pontos: descarga do contêiner em agosto, empilhamento nas prateleiras do DC e última milha da scooter. Os pedidos de reembolso eram 610 por mês, e duas redes de varejo começaram a inspecionar cada caixa recebida – um ritual de recebimento que acrescentava dois dias a cada ciclo de reabastecimento.
| Metric | Before (poly bags + paper cell cards) | After (our flat-lock EPS trays) | Change |
|---|---|---|---|
| Out-of-box crack rate, all channels | 1.7% | 0.21% | −88% |
| Refund requests per month | 610 | 71 | −88% |
| Annual refund + replacement cost | SAR 486,000 | SAR 57,000 | −88% |
| Retail chain inspection hold | 2 days per replenishment | None | Removed |
| Retail shelf display damage | 0.9% | 0.15% | −83% |
| Pack weight per 10-sheet case | 310 g | 190 g | −39% |
O ritual de recebimento terminou após um trimestre limpo, e as duas redes transferiram o distribuidor para os termos padrão de novo pedido. O pacote mais leve também reduziu as tarifas volumétricas de correio na linha de comércio eletrônico em SAR 84.000 por ano. O distribuidor agora especifica o mesmo sistema de bandejas para seus bancos de potência e caixas de carregador.
Perguntas frequentes


Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.