Caixa de espuma isolada EPS para entrega de medicamentos
obtenha o ultimo preço| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
marca: Bochão
Origin: China
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Caixa de espuma de retenção de frio de longa data - Produto comestível da Coreia
Uma caixa de presente que chega quentinha em Chuseok custa reembolso e boa vontade de uma temporada. Nossa caixa de espuma de retenção de frio de longa data é construída para as duas semanas por ano, quando as marcas de alimentos coreanas enviam um ano de confiança: conjuntos de presente de carne bovina, frutos do mar e banchan passando por uma seleção lotada de feriados, filas de balsa para Jeju e vans de entrega ao amanhecer antes do nascer do sol. As caixas embaladas de acordo com nossas especificações mantinham o produto congelado a -18 ° C por 58 horas no rastreamento de 2025 – as marcas em caixas genéricas funcionaram 31 horas e passaram o feriado atendendo ligações de reclamações.
A retenção é apenas metade do requisito. A logística alimentar coreana empilha caixas de 9 alturas em linhas automatizadas e paletes de 1.100 × 1.100 mm, lava e reutiliza entre as estações e enfrenta auditorias HACCP que perguntam de onde veio a caixa e onde tocou. Nossa caixa de armazenamento de poliestireno segura para alimentos responde a todos os três: material certificado para contato com alimentos, empilhamento verificado para cargas de armazém automatizado e documentação completa do material no formato de arquivo das equipes coreanas de controle de qualidade.
Especificações do produto
| Parameter | Specification | Localization Note (South Korea / Holiday Season Logistics) |
|---|---|---|
| Material | Food-contact molded EPS, fusion ratio ≥ 97% | Food-safety documentation supplied in HACCP audit format, including material declarations QC teams can file directly |
| Thermal retention | −18 °C held 58 h with 2.8 kg gel load (25 L box, 15 kg payload); 0–4 °C held 64 h (fresh config) | Chamber-tested against 28 °C ramped ambient plus a 3-hour unconditioned loading delay — the Chuseok dock reality |
| Wall build | 55 mm walls, one-piece molded lid with compression lip seal | Lid-lip seal cuts seam bleed 68% vs. flat lids in the ferry-deck vibration profile to Jeju |
| Stack performance | ≥ 480 kg static per box; 9-high on AGV racking | Verified on 1,100 × 1,100 mm Korean-standard pallets and automated-warehouse conveyor transfers |
| Size range | 12 / 25 / 40 L internal; footprints lock to Korean pallet grid | Layer maps supplied: 12 boxes per 1,100 × 1,100 pallet layer, zero overhang for AS/RS compatibility |
| Temperature range | −40 °C to +75 °C; dry-ice compatible | Supports frozen hanwoo and sashimi-grade gift programs using dry-ice columns |
| Hygiene & reuse | Washable at 60 °C, closed-cell inner face, 50+ reuse cycles | Between-season reuse loop cuts per-shipment box cost 74% for brands running both holiday peaks |
| Moisture behavior | Water absorption < 1.5% volume; no condensation wicking | Interior stays dry at 90% RH — no wet liner contact with premium gift presentation |
| Testing | 58 h hold validation + 9-high stack + conveyor-jolt protocol (30 transfers) | Mirrors dawn-delivery sortation: belt transfers, tote merges and van-loading sequences |
| MOQ & lead time | 800 boxes first order; tooling 12–13 days; samples in 4 days | Peak-season overflow production reserved for existing customers; tooling credited above 30,000 boxes/year |
Cenários de aplicação por tipo de comprador
| Application Scenario | B2B Buyer Type | Local Pain Point | Our Advantage & Selling Point |
|---|---|---|---|
| Chuseok & Seollal gift sets | Food brands, department store gift programs | Order volume spikes 8× for two weeks; warm arrivals in that window undo a year of brand building | Stackable Insulation Styrofoam Case holds −18 °C for 58 h; warm-arrival complaints down 93% across two holiday seasons |
| Dawn-delivery fresh groceries | Grocery e-commerce platforms | Orders must land before 7 a.m. with cold chain intact from midnight sortation; melt claims spike in August humidity | Fresh config holds 0–4 °C for 64 h; melt-related refunds down 89% in summer tracking |
| Seafood wholesale incl. Jeju routes | Seafood wholesalers, island distributors | Ferry delays strand boxes on open decks; delayed ice replacement ruins premium catch value | Lid-lip seal validated under deck vibration; Jeju-lane spoilage claims down 91% |
| HORECA cold supply & meal kits | Foodservice distributors, kit brands | Small kitchens restack boxes repeatedly; flimsy boxes crush and get discarded after one use | 480 kg static rating and 50-cycle reuse: per-delivery box cost down 72% for kit brands |
Marcas que administram vários programas de presentes reutilizam uma família de embalagens de espuma personalizadas: as mesmas conchas carregam configurações de frutos do mar, carne bovina e banchan por meio de bandejas internas intercambiáveis, portanto, um novo conjunto de presentes para a estação precisa de uma bandeja, não de uma rodada de ferramentas. Essa modularidade é padrão em nossas linhas de embalagens de espuma EPS moldadas - e como somos um fabricante de embalagens EPS com produção de alta temporada reservada para programas existentes, o volume de férias de nossos clientes não espera na fila de ferramentas.
Caso de cliente: Marca de presentes premium de alimentos de Seul (conjuntos de hanwoo e frutos do mar, aproximadamente 240.000 caixas/ano, 70% nas semanas de feriados)
A marca envia conjuntos de presentes para todo o país por meio de canais de presentes de lojas de departamentos e de seu próprio site. As caixas genéricas de 35 mm falharam exatamente quando o volume atingiu o pico: as caixas de doca ficaram sem acondicionamento por horas e os atrasos na balsa de Jeju fizeram com que vários lotes ultrapassassem 31 horas de espera. Em uma temporada de Chuseok, 1.340 conjuntos chegaram quentes – produtos para presente vendidos com desconto ou substituídos pelo custo total, com o volume do call center triplicando durante nove dias.
| Metric | Before (generic 35 mm boxes) | After (our 55 mm validated system) | Change |
|---|---|---|---|
| Cold retention at −18 °C | 31 h | 58 h | +87% |
| Warm arrivals per holiday season | 1,340 sets | 88 sets | −93% |
| Season loss (discounts, replacements, refunds) | KRW 218 million | KRW 15.4 million | −93% |
| Call-center delivery complaints (holiday week) | 9-day spike | Normal volume | Normalized |
| Boxes per 1,100 × 1,100 pallet layer | 9 (unstable stack) | 12 (locking footprint) | +33% |
| Box cost per shipment (reuse amortized) | KRW 4,900 | KRW 1,270 | −74% |
O ganho de paletes por si só liberou um caminhão cheio para cada 1.900 conjuntos, no valor de KRW 31 milhões por ano, com taxas de frete na alta temporada. O parceiro da loja de departamentos da marca os transferiu para o catálogo de presentes premium no Seollal seguinte - o espaço nas prateleiras que as chegadas quentes lhes custaram no ano anterior.
Perguntas frequentes
CTA: Envie a classe de temperatura do conjunto para presente, o volume anual e as datas de pico da temporada. Dentro de um dia útil, você recebe uma análise de retenção térmica de sua caixa atual, um programa de custo por tamanho e o relatório da câmara em formato de arquivo QC – a papelada que os parceiros de varejo coreanos e compradores de plataforma pedem para ver antes de uma marca entrar no catálogo de presentes de Natal.


Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.