Espuma durável de absorção de choque para latas de chá seladas
obtenha o ultimo preço| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
marca: Bochão
Origin: China
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Inserção de espuma personalizada para recipientes de chá selados - grau de peru
Uma lata de chá amassada perde seu espaço nas prateleiras dos supermercados turcos em poucas semanas. Nosso inserto de espuma personalizado para recipientes de chá selados foi construído para manter as latas fora dessa conversa: faces moldadas que carregam a lata sem tocar na impressão, cavidades na tampa que deixam o selo do aroma descomprimido e blocos de canto dimensionados para o manuseio do palete até a prateleira que amassa todo o resto. Em 6,8 milhões de contêineres rastreados até 2025, as embalagens construídas de acordo com nossas especificações tiveram uma taxa de amassados e danos de 0,22% – marcas em caixas embrulhadas em papel tiveram 2,1% e observaram os compradores iniciarem o relógio de fechamento de capital.
Recipientes selados falham em seus mecanismos, não em seus corpos: tampas de encaixe quebram na dobradiça, os ombros do frasco quebram onde as caixas inclinam e um selo de aroma comprimido lê como “produto antigo” na prateleira, mesmo quando a lata está perfeita. Nossa almofada EPS à prova de choque para garrafas com trava de pressão protege primeiro o mecanismo - trilhos de dobradiça, canais de aba de trava, suportes de ombro - porque é aí que a distribuição turca realmente quebra esses produtos.
Especificações do produto
| Parameter | Specification | Localization Note (Turkey / National Retail Supply) |
|---|---|---|
| Material | Food-contact molded EPS, fusion ratio ≥ 96% | Documentation formatted for chain supplier audits (BİM, A101, Migros vendor files) |
| Container formats | Tea tins 100 g–1 kg; snap-lock bottles 100–500 ml; storage jars 250 ml–2 L | One cavity family covers the tin, bottle and jar formats dominant in Turkish dry-goods retail |
| Face protection | Molded contact faces, 2.0 mm standoff from printed panels | Zero print contact under 3G pallet handling — dent rate on faces 0.09% in tracked retail deliveries |
| Lid & mechanism | Hinge rails + lock-tab channels; seal line carries no load | Snap-lock hinge crack rate cut to 0.11%; aroma seals uncompressed through full distribution cycle |
| Shoulder & rim | Jar shoulder cradles with 1.2 mm clearance | Rim chips — the top glass-jar claim at chain DCs — held under 0.15% |
| Shock performance | 1.1 m drop × 10 orientations, zero failures on 240-unit runs | Profile includes the DC-to-shelf cage transfer and shelf-restock bump events |
| Thermal stability | Stable to 65 °C; zero deformation 20 cycles 15–55 °C | Survives Anatolian summer depots and unshaded transfer yards on the Istanbul–Ankara corridor |
| Compressive strength | ≥ 215 kPa at 10% deformation (24 kg/m³) | Stacks 6-high on 1,200 × 800 mm pallets in chain DC racking |
| Aroma safety | Closed-cell, odor-neutral material; no volatile transfer | Non-porous walls do not absorb tea or spice volatiles between reuse turns |
| MOQ & lead time | 2,500 inserts first order; tooling 11–13 days; samples in 4 days | Mixed tin/bottle/jar inserts ship in one order; tooling credited above 90,000 inserts/year |
Cenários de aplicação por tipo de comprador
| Application Scenario | B2B Buyer Type | Local Pain Point | Our Advantage & Selling Point |
|---|---|---|---|
| Tea brands supplying national chains | Tea packers, brand owners | Chains delist SKUs after dent complaints; shelf slots are awarded on presentation audits | Dent rate held at 0.22%; two tracked brands retained shelf space that buyers had already flagged |
| Spice & dried herb packers | Gaziantep packers, herb processors | Snap-lock bottle hinges crack in bulk handling; cracked lids release aroma and read as tampering | Shockproof EPS cushion for snap lock bottles holds hinge cracks at 0.11%; aroma complaints down 86% |
| Jarred goods exports via Mersin | Dried fruit and preserve exporters | 8–12 day EU hauls; jar shoulders chip in transit and whole pallets discount at arrival | Anti-collision foam packing for storage jars cut shoulder chips to 0.14%; arrival discounts down 88% |
| Bazaar & wholesale bulk distribution | Wholesalers, market suppliers | Loose tins travel in bulk sacks and cages; dents are routine and returns are argued case by case | Cavity trays make bulk handling dent-free; wholesale return rate down 84% |
Marcas que abrangem latas, garrafas e potes administram uma família de embalagens de espuma personalizadas: molduras compartilhadas com módulos de cavidade por formato, portanto, amostras de um novo tamanho de lata em 4 dias. Como um fabricante de embalagens EPS que molda a face, o trilho de dobradiça e o suporte de ombro em uma única inserção, nossos programas de embalagens de espuma EPS moldadas removem os pontos de contato onde a logística de varejo turca amassa os produtos, e nossa pilha de embalagens de espuma EPS mantém todos os formatos dentro da cadeia de padrões de paletes que os DCs já executam.
Caso de cliente: Marca de chá à base de Rize (latas de 350 g e 1 kg, ~9,6 milhões de latas/ano)
Esta marca fornece redes nacionais a partir de sua fábrica no Mar Negro, com distribuição em Istambul → Ancara → CDs regionais. As caixas embrulhadas em papel amassaram as latas nas zonas dos cantos: 2,1% das latas chegaram com danos visíveis na face ou nas bordas. Uma rede nacional realizou uma auditoria de apresentação, sinalizou os SKUs da marca e deu 90 dias para consertar a apresentação ou perderia o espaço na prateleira – o espaço que representava 34% da receita anual.
| Metric | Before (paper wrap cartons) | After (our molded face-insert system) | Change |
|---|---|---|---|
| Dent & damage rate, plant to shelf | 2.1% | 0.22% | −90% |
| Dented tins per quarter | 50,400 | 5,280 | −90% |
| Annual loss (discounts, replacements) | TRY 7.9 million | TRY 0.84 million | −89% |
| Presentation audit score | Flagged | 96/100 | Retained slot |
| Snap-lock line (100 g tins) hinge damage | 0.8% | 0.11% | −86% |
| Inserts per 1,200 × 800 pallet | 1,440 | 1,656 | +15% |
A pontuação da auditoria restaurou o espaço nas prateleiras em um ciclo de revisão, e a rede ampliou o espaço da marca em duas frentes na temporada seguinte. O ganho de 15% em paletes veio de um padrão de agrupamento que nossa equipe forneceu com o primeiro lote de amostra – o fornecedor de embalagens cartonadas da marca nunca o havia modelado.
Perguntas frequentes
CTA: Envie seus formatos de contêineres, volumes anuais e as cadeias que você fornece. Em um dia útil, você recebe uma análise detalhada de seu pacote atual, um programa de inserção orçado por formato e a lista de verificação de auditoria de apresentação com a qual os compradores da rede turca pontuam - o arquivo que decide se seu espaço na prateleira sobreviverá à próxima revisão.




Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.